Table 2: Frequency of occurrence of the Isolates.

Organism Number of Isolates Incidence Rate (%) HIV Status* Patients Age (yrs.)* Pregnancy Status*
Positive (n = 120) Negative (n = 120) 12 - 16 17 - 21 22 - 26 27 - 31 32 -36 37 - 41 42 - 46 47 - 51 52 - 57 Positive (n = 120) Negative (n = 120)
E.coli 61 28.5 46 15 3 4 15 16 14 5 0 1 3 45 16
S. aureus 60 28.0 31 29 6 4 14 15 16 5 0 0 0 33 27
Salmonella spp 49 22.8 36 13 3 5 9 11 15 4 1 1 0 38 11
P. aeruginosa 44 20.5 32 12 4 4 9 7 15 3 1 0 1 34 10
TOTAL 214 100 145 69 16 17 47 49 60 17 2 2 4 136 78
X2 p value = 0.0188 ANOVA p value < 0.0001 X2 p value = 0.0256