Table 2: Frequency distribution of total viable count, total coliform count, Fecal Coliform and E. coli.

Frequency Percent
Total coliform count
0 40 66.7
1 2 3.3
2 2 3.3
3 1 1.7
5 1 1.7
7 1 1.7
8 3 5.0
11 2 3.3
18 1 1.7
20 1 1.7
25 1 1.7
180 5 8.3
Total viable count
<200 44 73.3
>200 16 26.7
Fecal coliform count
0 40 66.7
1 3 5.0
2 2 3.3
3 1 1.7
7 1 1.7
8 3 5.0
11 2 3.3
18 1 1.7
20 1 1.7
25 1 1.7
180 5 8.3
E. coli /Fecal coliform
Present 19 31.7
Absent 41 68.3
Total 60 100.0