Table 2: Enumeration of total coliphages in river water samples using single agar layer in nine sub-cities with their maximum enumeration of Addis Ababa between February and April 2017.

Coliphages [pfu/100ml] Addis Ababa Sub-cities’ Rivers and Streams Water Samples
SC- 1 SC- 2 SC-3 SC-4 SC-5 SC-6 SC-7 SC-8 SC-9 Total
<1 8 6 2 9 5 5 3 1 1 40
11-100 1 0 5 0 1 4 1 1 0 13
100-500 2 2 5 1 2 2 2 0 1 17
501-1000 1 0 0 0 0 0 0 2 3 6
>1000 0 0 0 0 0 0 2 3 3 8
Total 12 8 12 10 8 11 8 7 8 84

SC–Sub-City