Table 1: Summary of all eligible studies.

Publication year Reference number Location Study type Setting Infection type Antibiotic Compared with Duration(FSM, ABX) Number of patients Clinical Outcome Microbiological Oucome
FSM ABX FSM ABX
2010 31 Turkey randomized, single-blind design Hospital Uncomplicated UTIs Ciprofloxacin 1, 5 142 62/77 52/65 64/77 51/65
1999 26 USA randomized double blinded trial Multi center Uncomplicated UTIs Nitrofurantoin 1, 7 749 207/229 193/217 146/168 127/157
2013 42 Spain randomized, single-blind design Multi center Uncomplicated UTIs Ciprofloxacin 2, 3 118 32/37 32/39 23/37 23/39
1998 40 UK randomized, single-blind design Hospital Uncomplicated UTIs TMP 1, 5 547 139/195 69/96 147/204 70/96
1994 45 Jerusalem randomized, single-blind design Hospital Uncomplicated UTIs Cephalexin 1, 5 130 53/58 49/54 53/58 45/54
1990 27 Netherlands randomized, double-blind design Hospital Uncomplicated UTIs Norfloxacin 1, 7 158 55/60 48/50 60/61 48/50
2018 38 Europe randomized, single-blind design Multi center Uncomplicated UTIs Nitrofurantoin 1, 5 513 139/241 171/244 103/163 129/175
1991 34 France randomized, single-blind design Hospital Uncomplicated UTIs Norfloxacin 1, 5 63 NA NA 22/30 21/27
1990 41 USA randomized, single-blind design Hospital Uncomplicated UTIs Amoxycillin 1, 1 158 NA NA 52/65 40/56
1987 39 Italy randomized, single-blind design Hospital Uncomplicated UTIs Pipemidic acid 1, 7 51 NA NA 17/24 19/27
1990 44 Belguim randomized, single-blind design Hospital Uncomplicated UTIs Norfloxacin 1, 3 32 NA NA 14/16 14/16
1990 32 UK randomized, single-blind design Hospital Acute UTI Amoxicillin/clavulanic acid 1. 5 141 NA NA 28/33 21/29
1990 36 Italy randomized, single-blind design Hospital Uncomplicated UTIs Norfloxacin 1, 7 60 NA NA 23/30 22/30
1995 30 France randomized, single-blind design Hospital Uncomplicated UTIs Pefloxacin 1, 1 57 NA NA 26/29 25/28
1990 39 France randomized, single-blind design Multi center Uncomplicated UTIs Pipemidic acid 1, 5 386 122/146 130/143 122/146 130/143
1990 43 Italy randomized, single-blind design Hospital Uncomplicated UTIs Netilmicin 1, 1 135 NA NA 57/71 52/64
2009 35 Spain randomized, single-blind design Hospital Uncomplicated UTIs Amoxicillin-clavulanate 1, 7 109 NA NA 42/53 45/56
2010 31 Turkey randomized, single-blind design Hospital Uncomplicated UTIs Ciprofloxacin 1, 5 142 64/77 53/65 64/77 51/65
1990 37 UK randomized, double-blind design Hospital Uncomplicated UTIs Trimethoprim 1, 1 51 NA NA 17/22 12/017
1990 33 Italy randomized, single-blind design Multi center Uncomplicated UTIs Cotrimoxazole 1, 3 36 NA NA 17/19 13/17