| Characteristics | Total Case Data and Values |
|---|---|
| Clinical | |
| Diarrhea w/ blood | 9 patients (69.2%) |
| Dialysis | 10 patients (76.9%) |
| Duration of dialysis | 12 days (6–38 days) |
| Hypertension | 8 patients (61.5%) |
| Neurological symptoms | 4 patients (30.7%) |
| Time of ICU hospitalization | 16 days (5–68 days) |
| Time of hospitalization | 24 days (7–73 days) |
| Time of hospitalization | 24 days (7–73 days) |
| Chronic kidney disease | 1/10 patients (10%) |
| Laboratory results | |
| Hb (g/dl) | 4.7 – 10.5a |
| Platelets per mm3 | 15,000 – 75,000a |
| Creatinine (mg/dl) | 1.1 – 6.6b |
| Hematuria | 5 patients (38.5%) |