| Parental Viruses | Reassortants | Substitutions in HA and NA Compared to Parental Virus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Origin of Gene Encoding | Nt Change | Amino Acid Change | |||||
| WT or PR8-based virus | MDV | HA | NA | HA | NA | HA1 | NA | |
| A/California/07/04 (H3N2) | A-MDV1 | R1 | WT | MDV | no change | no change | no change | no change |
| NIBRG-23 (H5N1) | A-MDV | R3 | WT | MDV | no change | G-765-T | no change | Arg-249-Ile |
| NIBRG-23 (H5N1) | A-MDV | R4 | WT | MDV | no change | no change | no change | no change |
| NIBRG-23 (H5N1) | A-MDV | R5 | WT | MDV | no change | no change | no change | no change |
| INDO/05 (H5N1) | A-MDV | R6 | WT | MDV | no change | no change | no change | no change |
| INDO/05 (H5N1) | A-MDV | R7 | WT | MDV | no change | no change | no change | no change |
| VN1203 (H5N1) | A-MDV | R8 | WT | MDV | no change | no change | no change | no change |
| VN1203 (H5N1) | A-MDV | R9 | WT | MDV | T-50-C T-417-C |
G-765-T no change |
no change Ile-114-Thr |
Arg-249-Ile no change |
| B/Harbin/07/94 | B-MDV2 | R11 | WT | MDV | no change | G-1085-A | no change | no change |
| B/Texas/26/08 | B-MDV | R12 | WT | MDV | no change | no change | no change | no change |
| B/Wisconsin/1/10 | B-MDV | R14 | WT | MDV | no change | G-1359-A | no change | Glu-436-Lys |
| B/Bangladesh/1994/10 | B-MDV | R17 | WT | MDV | no change | G-1085-A | no change | no change |
| B/Texas/06/11 | B-MDV | R18 | WT | MDV | no change | G-1349-A | no change | Glu-436-Lys |