Table 2: Validation results for characterization of apneic events as apneas or hypopneas.

Apnea/Hypopnea Characterization
RN Epochs Apnea Hypopnea AgrI AUC
TP FN TN FP Sens Spec Sens Spec
200088 83 2 0 77 4 1.000 0.951 0.951 1.000 0.952 0.975
200259 554 409 31 94 20 0.930 0.825 0.825 0.930 0.908 0.877
200386 259 51 17 175 16 0.750 0.916 0.916 0.750 0.873 0.833
200532 318 39 14 250 15 0.736 0.943 0.943 0.736 0.909 0.840
200568 63 11 4 48 0 0.733 1.000 1.000 0.733 0.937 0.867
200929 409 347 20 24 18 0.946 0.571 0.571 0.946 0.907 0.758
201249 308 53 1 225 29 0.981 0.886 0.886 0.981 0.903 0.934
201294 449 139 14 276 20 0.908 0.932 0.932 0.908 0.924 0.920
201394 44 6 0 32 6 1.000 0.842 0.842 1.000 0.864 0.921
201824 306 156 15 125 10 0.912 0.926 0.926 0.912 0.918 0.919
202275 206 49 12 122 23 0.803 0.841 0.841 0.803 0.830 0.822
202666 34 0 0 34 0 --- 1.000 1.000 --- 1.000 ---
202733 180 140 4 26 10 0.972 0.722 0.722 0.972 0.922 0.847
202956 323 118 2 158 45 0.983 0.778 0.778 0.983 0.854 0.881
203249 300 10 7 268 15 0.588 0.947 0.947 0.588 0.927 0.768
203294 26 1 0 24 1 1.000 0.960 0.960 1.000 0.962 0.980
203494 427 307 4 80 36 0.987 0.690 0.690 0.987 0.906 0.838
203645 402 71 96 225 10 0.425 0.957 0.957 0.425 0.736 0.691
203798 421 201 24 164 32 0.893 0.837 0.837 0.893 0.867 0.865
204135 243 81 5 143 14 0.942 0.911 0.911 0.942 0.922 0.926
204452 25 2 2 20 1 0.500 0.952 0.952 0.500 0.880 0.726
204480 40 14 1 24 1 0.933 0.960 0.960 0.933 0.950 0.947
205813 19 0 0 19 0 --- 1.000 1.000 --- 1.000 ---
205948 51 1 1 47 2 0.500 0.959 0.959 0.500 0.941 0.730
206040 507 267 31 185 24 0.896 0.885 0.885 0.896 0.892 0.891
206181 234 73 4 137 20 0.948 0.873 0.873 0.948 0.897 0.910
Total 6231 2548 309 3002 372 0.892 0.890 0.890 0.892 0.891 0.891

RN = Recording Number; SR = Standard Reference; TP = True Positives; FN = False Negatives; TN = True Negatives; FP = False Positives; AgrI = Agreement Index; Sens = Sensitivity; Spec = Specificity; AUC = Area Under ROC Curve.