Table 6: Blood pressure, body composition, CBC parameters, liver, and renal function.

Week 0 Week 4 Week 8
SBP (mmHg) Placebo 118.04 ± 12.79 114.81 ± 13.76 116.38 ± 16.10
Active 122.67 ± 16.40 117.93 ± 16.64 117.13 ± 14.77
DBP (mmHg) Placebo 73.93 ± 10.29 72.30 ± 9.85 71.92 ± 8.97
Active 74.80 ± 11.61 73.43 ± 10.57 73.27 ± 10.37
BW (kg) Placebo 56.75 ± 7.77 56.71 ± 7.89 56.63 ± 7.92
Active 58.56 ± 11.35 58.54 ± 11.36 58.53 ± 11.26
BFP (%) Placebo 27.82 ± 6.82 28.08 ± 5.81 27.53 ± 6.08
Active 30.12 ± 6.10 30.07 ± 6.66 30.19 ± 6.14
BMI (kg/m2) Placebo 22.05 ± 2.53 21.98 ± 2.57 21.95 ± 2.59
Active 23.42 ± 3.43 23.42 ± 3.43 23.41 ± 3.43
WBC (×103/μl) Placebo 5.27 ± 1.57 5.27 ± 1.45 5.03 ± 1.34
Active 5.33 ± 1.36 5.44 ± 1.28 5.18 ± 1.31
RBC (×104/μl) Placebo 449.00 ± 38.51 456.19 ± 50.98 445.12 ± 39.13
Active 466.50 ± 39.67 467.37 ± 43.99 468.63 ± 44.75
Hb (g/dl) Placebo 13.31 ± 1.13 13.50 ± 1.36 13.36 ± 1.07
Active 13.55 ± 1.29 13.50 ± 1.34 13.61 ± 1.31
Ht (%) Placebo 41.18 ± 3.37 41.66 ± 4.05 40.58 ± 3.44
Active 41.67 ± 3.37 41.79 ± 3.53 41.55 ± 3.33
Plt (×104/μl) Placebo 23.89 ± 4.93 25.72 ± 5.34 24.46 ± 4.52
Active 25.29 ± 4.70 25.58 ± 4.97 25.14 ± 5.03
AST (U/l) Placebo 23.36 ± 6.49 21.41 ± 4.25 21.35 ± 4.37
Active 21.33 ± 4.47 21.17 ± 4.19 20.60 ± 2.85
ALT (U/l) Placebo 23.36 ± 15.71 19.30 ± 7.97 18.42 ± 6.27
Active 19.03 ± 7.51 18.70 ± 7.66 17.93 ± 6.51
γ-GTP (U/l) Placebo 31.57 ± 36.30 24.11 ± 11.29 23.04 ± 11.50
Active 25.33 ± 16.32 25.53 ± 17.72 23.97 ± 15.18
ALP (U/l) Placebo 189.39 ± 78.94 183.41 ± 43.99 170.96 ± 39.28
Active 214.60 ± 52.88 218.40 ± 67.04 215.93 ± 67.69
LDH (U/l) Placebo 195.75 ± 30.79 194.93 ± 28.82 192.42 ± 32.37
Active 199.30 ± 30.86 198.57 ± 28.76 197.63 ± 26.49
BUN (mg/dl) Placebo 15.19 ± 4.41 15.29 ± 4.37 14.69 ± 4.75
Active 13.48 ± 2.69 14.13 ± 3.16 13.39 ± 2.68
CRE (mg/dl) Placebo 0.76 ± 0.12 0.77 ± 0.11 0.74 ± 0.12
Active 0.73 ± 0.13 0.72 ± 0.13 0.72 ± 0.14
UA (mg/dl) Placebo 4.71 ± 1.14 5.00 ± 1.25 4.75 ± 1.26
Active 4.93 ± 0.95 5.05 ± 1.02 4.91 ± 1.00

Values are shown as means ± standard deviations. Abbreviations: Alanine Aminotransferase (ALT), Alkaline Phosphatase (ALP), Aspartate Aminotransferase (AST), Blood Urea Nitrogen (BUN), Body Fat Percentage (BFP), Body Mass Index (BMI), Body Weight (BW), Complete Blood Counts (CBCs), Creatinine (CRE), Diastolic Blood Pressure (DBP), Gamma Glutamyl Transpeptidase (γ-GTP), Hematocrit (Ht), Hemoglobin (Hb), Lactate Dehydrogenase (LDH), Platelet (Plt), Red Blood Cells (RBC), Systolic Blood Pressure (SBP), Uric Acid (UA), White Blood Cells (WBC)