| RAS component | Lens | Tears/Lacrimal gland | Vitreous | Optic nerve head | Sclera | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prorenin | x | x | [24, 105, 107] | |||
| Renin | x | x | [24, 105] | |||
| AGT | x | x | [105, 110] | |||
| ACE1 | x | x | x | x | [105, 112, 114, 115, 124-127] | |
| ACE2 | ||||||
| Ang I | x | [117] | ||||
| Ang II | x | x | [111, 119] | |||
| Ang(1–7) | ||||||
| (P)RR | x | [105] | ||||
| AT, unknown subtype | ||||||
| AT1R | x | [119] | ||||
| AT2R | x | [119] | ||||
| AT4R | ||||||
| MasR |