| – | Control Group | PCLR Group | P-Value |
|---|---|---|---|
| Eyes | 53 | 126 | – |
| Age (Years) | 70.3 ± 8.9 | 70.8 ± 6.6 | 0.70 |
| Sex (F) | 25 (49%) | 58 (48%) | 1 |
| Diagnosis | – | – | 0.32 |
| Macular Hole | 19 (35.8%) | 56 (44.4%) | – |
| Epiretinal Membrane | 34 (64.1%) | 70 (55.5%) | – |
| Side (Right) | 26 (50%) | 62 (52%) | 1 |
| Lens Status | – | – | 1 |
| Phakic | 37 | 90 | – |
| Pseudophakic | 15 | 36 | – |
| Aphakic | 1 | 0 | – |
|
BCVA, LogMAR
(Snellen Equivalent) |
0.87 ± 0.33 (20/148) |
0.82 ± 0.32 (20/132) |
0.33 |
| Diabetes Mellitus | 12 (23%) | 44 (35%) | 0.12 |
| Phacovitrectomy | 14 (27%) | 50 (40%) | 0.12 |
| Tamponade | – | – | 0.24 |
| Balanced Saline Solution | 33 (62.2%) | 60 (47.6%) | – |
| Air | 2 (3.7%) | 4 (3.1%) | – |
| Gas | 19 (35.8%) | 61 (48.4%) | – |