Author (Year) | Number of Hips | Implant Type | Mean Follow-Up (Years) | Range of Movement | Pain Relief | % Heterotopic Ossification BC I+II/III/IV | Survivorship % (Interval Years) | Number of Revisions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bisla (1976) [19] | 34 | C | 4 | 148T | 91% | 62/26/6 | NA | 2 |
Resnick (1976) [31] | 21 | C | 3 | NA | NA | 57/43/29 | NA | 0 |
Williams (1977) [65] | 86 | C | 3 | NA | NA | 55/11/7 | NA | 10 |
Baldurson (1977) [52] | 18 | C | 3.8 | 90Fl | 94% | 28/0/0 | NA | 0 |
Shahnahan (1982) [53] | 16 | C | 7.4 | NA | 94% | 100/36/0 | NA | 1 |
Sundaram (1986) [33] | 98 | C | 1 | NA | NA | 28.6/11.2/0 | NA | NA |
Finterbrush (1988) [66] | 35 | C | 7.5 | 86Fl | NA | 17/0/0 | NA | 5 |
Calin (1989) [3] | 138 | C | 7.5 | NA | 89% | NA | NA | 12 |
Kilgus (1990) [36] | 53 | C (38) UC (5) HR (10) | 6.3 | 109T | Significant | 25/9/9/2 | NA | 1 |
Walker (1991) [18] | 29 | C | 4.8 | 168T | 97% | 77/23/15 | NA | 0 |
Gulateri (1992) [55] | 73 | C | 7.5 | NA | 89% | NA/21/0 | NA | 0 |
Bhan (1996) [23] | 19 | UC Bipolar | 3.8 | 194T | 95% | 0/0/0 | NA | 0 |
Shih (1995) [12] | 74 | C | 8.3 | 128T | NA | NA/3/3 | NA | 23 |
Brinker (1996) [35] | 20 | UC | 6 | 187T | 90% | 35/0/0 | NA | 0 |
Sochart (1997) [51] | 43 | C | 23 | 185T | 100% | 14/0/0 | 92/72/70 (10/20/30) | 12 |
Tang (2000) [15] | 95 | C (46) UC (49) |
16.5 | NA NA |
94% 96% |
74/24/0 | 100/98/62 (5/10/15) 95.5/66 (10/11) |
17 2 |
Sweeney (2001) [56] | 340 | NA | 14 | NA | 85% | NA | 90/78/64 (10/15/20) | 64 |
Lehtimaki (2001) [57] | 76 | C | NA | NA | NA | NA | 80/66/62 (10/15/20) | 3 |
Joshi (2002) [4] | 181 | C | 10 | NA | 96% | 12/0/0 | 87/81/72 (10/15/27) | 25 |
Bhan (2008) [40] | 92 | UC | 8.5 | 156T | 62% | 13/1/0 | 99/86 (5/8.5) | 13 |
Li (2009) [41] | 80 | UC(41) HR (39) |
3 | 156T 202T |
Significant Significant |
15/0/0 5.3/0/0 |
NA | 0 1 |
Baba (2010) [39] | 31 | UC | 12 | NA | Significant | 31/6/0 | 100/63.5 (10/15) | 4 |
Bangjian (2012) [43] | 24 | UC | 4.2 | 84Fl | 100% | 12/0/0 | NA | 0 |
Malhotra (2012) [42] | 21 | HR | 3.5 | 205T | NA | 6.4/0/0 | NA | 1 |