| Leakage medium |
Pressure time (min) |
Room temperature | 180 °C | 200 °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure (MPa) |
Leakage (mL) |
Pressure (MPa) |
Leakage (mL) |
Pressure (MPa) |
Leakage (mL) |
||
| 1mm Crack block |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.2 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.8 | |
| 2mm Crack block |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.2 | |
| 3 | 1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1 | 1.6 | |
| 3 | 2 | 0.8 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 0.6 | 3 | 1.6 | |
| 3 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 4 | 1.4 | |
| 3 | 5 | 1 | 5 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 3mm Crack block |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | |
| 3 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0.4 | 2 | 0.2 | 2 | 0.8 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 3 | 1 | |
| 3 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 2 | |
| 3 | 5 | 0.6 | 5 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 4mm Crack block |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | |
| 3 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0.6 | 2 | 0.8 | |
| 3 | 3 | 1.2 | 3 | 0.2 | 3 | 1 | |
| 3 | 4 | 1.2 | 4 | 0.4 | 4 | 1.8 | |
| 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1.2 | |