Table 6: Multinomial Logit: Weight Category Estimates by Age and Gender.

Multinomial Logit: Weight Category Estimates by Age and Gender
- Male Female
- Ages 12-20 Ages 12-20
- Model Fit
Criterion Intercept Only Intercept and Covariates Intercept Only Intercept and Covariates
AIC 6342.626 5102.27 5765.216 4810.782
-2 Log L 6336.63 5000.27 5759.216 4708.782
- Chi-Square Pr > ChiSq Chi-Square Pr > ChiSq
Likelihood Ratio 1050.4337 <.0001 - -
Results
Variable Estimate Std Err Pr > ChiSq Estimate Std Err Pr > ChiSq
Intercept Under -3.8352 2.9542 1.6855 0.9407 2.02 0.2169
Over -4.6207*** 0.9344 24.4537 -6.3905*** 1.0861 34.6191
Obese -10.3903*** 1.3802 56.6693 -23.6786 241.7 0.0096
Aget Under -0.0114 0.0108 1.1136 -0.00874 0.00758 1.3282
Over 0.0148*** 0.00326 20.5721 0.0112*** 0.00349 10.2212
Obese 0.0208*** 0.00447 21.5431 0.0242*** 0.00433 31.1976
Black Under 0.4746 0.3818 1.5454 -1.4563*** 0.338 18.5639
Over 0.1905 0.1307 2.1257 0.757*** 0.1448 27.3139
Obese 0.547** 0.1814 9.0958 1.5201*** 0.1683 81.6024
Hispanic Under 0.3611 0.5165 0.4886 -1.4062* 0.4174 11.3506
Over 0.0847 0.1391 0.3704 -0.0621 0.1496 0.1721
Obese 0.0334 0.1865 0.0321 0.379** 0.175 4.6901
Household Sizet Under -0.227** 0.1066 4.5317 -0.0138 0.066 0.0439
Over -0.0337 0.0301 1.2532 0.00961 0.0326 0.0868
Obese 0.0616 0.04 2.3661 0.06 0.0388 2.3921
Poverty/Income Ratiot Under 0.084 0.1438 0.3411 -0.0962 0.0947 1.0305
Over 0.0287 0.0442 0.422 -0.0682 0.0463 2.1713
Obese 0.067 0.0622 1.1594 -0.0807 0.0568 2.0151
Urbant Under -1.1057*** 0.31 12.7182 0.3978 0.3036 1.7163
Over -0.2033* 0.1133 3.2206 -0.1793 0.1261 2.0202
Obese -0.3479* 0.156 4.973 -0.1645 0.1572 1.0957
Northeastt Under 0.00662 0.5521 0.0001 -0.0703 0.3231 0.0473
Over 0.1209 0.1357 0.7942 0.1994 0.1543 1.67
Obese -0.3531 0.2031 3.0226 -0.0454 0.206 0.0486
Southt Under 0.7253 0.3577 4.1117 0.1936 0.2589 0.5588
Over -0.0977 0.1082 0.8159 0.00591 0.1196 0.0024
Obese 0.1007 0.1447 0.485 0.2083 0.143 2.1232
Age Sext Under 0.2521*** 0.0794 10.0765 0.0678 0.0661 1.0523
Over -0.0497*** 0.0205 5.9106 -0.0332 0.0273 1.4847
Obese -0.0617*** 0.0284 4.7014 -0.0851** 0.0319 7.1124
General Healtht Under 0.1116 0.1669 0.447 0.1748 0.1214 2.0737
Over 0.0673 0.055 1.4992 0.2647*** 0.0584 20.5614
Obese 0.2767*** 0.0732 14.2925 0.6545*** 0.0683 91.8812
Years Smokingt Under 0.1623 0.1073 2.288 -0.1924** 0.0908 4.4894
Over -0.1278*** 0.0322 15.7156 -0.0888** 0.0369 5.785
Obese -0.2951*** 0.0461 40.9897 0.0275 0.043 0.4083
Stay Same Weightt Under -2.7077*** 0.6036 20.1261 -2.1557*** 0.2708 63.3712
Over 1.3328*** 0.1214 120.5813 1.4004*** 0.4812 8.4689
Obese 3.3359*** 0.5165 41.7145 13.0705 241.7 0.0029
Lose Weightt Under -1.9159*** 0.7355 6.785 -4.1514*** 0.3909 112.7952
Over 2.7017*** 0.1363 392.8267 3.1936*** 0.4706 46.057
Obese 6.047*** 0.514 138.4273 16.0169 241.7 0.0044
Eating Disordert Under 0.5649 0.6712 0.7084 0.6163* 0.3611 2.9131
Over -0.3835 0.2963 1.6754 -0.6031** 0.2518 5.737
Obese -0.3346 0.4197 0.6354 0.1904 0.2381 0.6393
Mother's Education Less than HSt Under 0.2867 0.4071 0.4959 0.2031 0.3554 0.3266
Over 0.1784 0.1365 1.7078 0.32** 0.161 3.9476
Obese 0.5073*** 0.1857 7.4638 0.6169* 0.1831 11.3557
Mother's Education HSt Under -0.2784* 0.3646 0.583 0.1659 0.2624 0.4001
Over 0.0418 0.1077 0.1507 0.3781*** 0.1163 10.5709
Obese 0.3534* 0.1484 5.6705 0.2704** 0.1445 3.5047
- Ages 21-32 Ages 2132
- Model Fit
Criterion Intercept Only Intercept and Covariates Intercept Only Intercept and Covariates
AIC 13930.1 10868.6 13090.505 10643.3
-2 Log L 13924.1 10766.6 13084.505 10541.3
- Chi-Square Pr > ChiSq Chi-Square Pr > ChiSq
Likelihood Ratio 3157.5016 <.0001 2543.1765 <.0001
Results
Variable Estimate Std Err Pr > ChiSq Chi-Square - Pr > ChiSq
Intercept Under -4.7046* 2.4852 3.5836 -2.1641 1.7735 1.4889
Over -3.6836*** 0.5554 43.9922 -7.0743*** 0.6726 110.6288
Obese -8.8757*** 0.7326 146.7752 -9.1216*** 0.861 112.2483
Aget Under 0.00031 0.00683 0.0021 0.000947 0.00464 0.0417
Over 0.00569*** 0.00148 14.8516 0.00609*** 0.00149 16.7313
Obese 0.0119*** 0.00178 44.5584 0.0063*** 0.00162 15.1989
Black Under -0.5226 0.422 1.5338 -1.2774*** 0.3186 16.0758
Over 0.4099*** 0.0983 17.3809 1.001*** 0.1063 88.6017
Obese 0.6889*** 0.1211 32.3716 1.4663*** 0.1114 173.2655
Hispanic Under -0.5491 0.5182 1.1226 -0.3487 0.3581 0.9479
Over 0.4018*** 0.1004 16.0021 0.1093 0.1001 1.1933
Obese 0.2496** 0.1223 4.1634 0.0453 0.1084 0.1747
Household Sizet Under 0.0316 0.1083 0.0854 0.0479 0.0708 0.4587
Over 0.042* 0.0242 3.0137 0.0727** 0.0251 8.3979
Obese 0.0917*** 0.0285 10.3734 0.1389*** 0.0262 28.1078
Poverty/Income Ratiot Under -0.0738 0.158 0.2182 0.1178 0.1064 1.2247
Over 0.1058*** 0.0367 8.3129 -0.101*** 0.0388 6.7868
Obese 0.056 0.0454 1.5211 -0.1586*** 0.0419 14.3262
Urbant Under -0.0983 0.3466 0.0804 0.1953 0.2822 0.4791
Over -0.0829 0.0845 0.9621 0.092 0.0878 1.0989
Obese -0.258* 0.1045 6.099 0.023 0.0951 0.0585
Northeastt Under -12.3565 154.8 0.0064 -0.2392 0.3242 0.5443
Over -0.0794 0.1053 0.568 0.00136 0.1043 0.0002
Obese 0.0701 0.1273 0.3034 -0.1765 0.1177 2.2479
Southt Under -0.1582 0.3331 0.2257 0.0621 0.2529 0.0603
Over -0.2435** 0.079 9.5065 0.0958 0.0816 1.3786
Obese -0.2477** 0.0968 6.5407 0.1637* 0.0881 3.4513
Age Sext Under 0.1281* 0.0663 3.7357 0.0609 0.0544 1.2514
Over -0.0347*** 0.0136 6.481 0.0273 0.0167 2.6697
Obese -0.0585*** 0.0165 12.5977 -0.0272 0.0176 2.3817
General Healtht Under 0.3624* 0.1721 4.4342 0.0178 0.1157 0.0237
Over 0.1187*** 0.0413 8.248 0.2682*** 0.0421 40.5659
Obese 0.5829*** 0.0498 136.8514 0.715*** 0.045 252.0977
Years Smokingt Under -0.1237* 0.0574 4.6461 -0.0667 0.0412 2.6252
Over -0.041*** 0.0115 12.6499 0.0213* 0.0127 2.8208
Obese -0.0954*** 0.0141 45.5112 0.033*** 0.0137 5.7993
Stay Same Weightt Under -2.8231*** 0.6061 21.694 -3.3665*** 0.2943 130.8794
Over 1.5282*** 0.0952 257.4656 1.925*** 0.3583 28.8596
Obese 3.0937*** 0.2918 112.3833 2.6788*** 0.6054 19.5819
Lose Weightt Under -2.7625*** 1.0201 7.3328 -4.9968*** 0.4073 150.5402
Over 3.0787*** 0.1097 787.6142 3.8651*** 0.3538 119.3175
Obese 6.087*** 0.2932 430.9459 5.7169*** 0.5966 91.8367
Eating Disordert Under -1.1278 1.0384 1.1796 1.0863*** 0.3419 10.0953
Over -0.032 0.1637 0.0382 -0.255* 0.154 2.7406
Obese -0.4061* 0.2084 3.7967 -0.2312 0.1627 2.0192
Mother's Education Less than HSt Under 0.7915** 0.4057 3.8061 -0.7077* 0.3631 3.7977
Over 0.5222*** 0.1067 23.9636 0.2091* 0.1123 3.4669
Obese 0.5441*** 0.1313 17.1747 0.5909*** 0.1151 26.337
Mother's Education HSt Under -0.3318 0.395 0.7056 -0.1701 0.2577 0.4358
Over 0.1274 0.0783 2.645 0.3247*** 0.081 16.0598
Obese 0.3706*** 0.0954 15.1043 0.1873** 0.0897 4.3664
Dependent Variable: Weight Category (underweight, normal weight, overweight, obese)
Reference group: Normal Weight
Source: NLSY 1997
Statistical Significance: * (0.10), ** (0.05), *** (0.01)