Table 5: Pairwise comparison of lipid profile and body composition within the intervention group at baseline, day 30, 60 and 90

Variables Group Time Mean difference Std.Error P-value 95%CI for difference
Lower bound Upper bound
Lipid profile
HDL-C Intervention Baseline-Day30 -2.000 1.210 .106 -4.447 .447
(mg/dL) Baseline-Day60 3.250 1.591 .048* -6.468 -0.032
Baseline-Day90 -4.825 1.189 <0.001* -7.229 -2.421
Day30-Day60 -1.250 1.028 .231 -3.330 .830
Day30-Day90 -2.825 1.251 .030* -5.356 -0.294
Day60-Day90 -1.575 1.248 .214 -4.099 .949
Body composition
Weight Intervention Baseline-Day30 .448 .233 .063 -0.025 .920
(Kg.) Baseline-Day60 .960 .396 .020* .159 1.761
Baseline-Day90 1.563 .398 .000* .758 2.367
Day30-Day60 .512 .288 .083 -0.070 1.095
Day30-Day90 1.115 .371 .005* .364 1.866
Day60-Day90 .602 .297 .049* .002 1.203
BMI Intervention Baseline-Day30 .265 .129 .047* .004 .526
(kg/m2) Baseline-Day60 .653 .269 .020* .109 1.196
Baseline-Day90 .805 .262 .004* .276 1.334
Day30-Day60 .387 .231 .102 -0.080 .855
Day30-Day90 .540 .242 .031* .051 1.029
Day60-Day90 .152 .112 .181 -0.074 .379
Body fat Intervention Baseline-Day30 .195 1.406 .890 -2.650 3.040
percentage Baseline-Day60 1.208 .698 .092 -0.205 2.620
(%) Baseline-Day90 2.880 .880 .002* 1.101 4.659
Day30-Day60 1.012 1.249 .422 -1.513 3.538
Day30-Day90 2.685 1.264 .040* .128 5.242
Day60-Day90 1.672 .520 .003* .622 2.723
Bone Mass Intervention Baseline-Day30 .055 .036 .131 -0.017 .127
Baseline-Day60 .088 .043 .051 .000 .175
Baseline-Day90 .093 .042 .035* .007 .178
Day30-Day60 .032 .030 .286 -0.028 .093
Day30-Day90 .037 .031 .227 -0.024 .099
Day60-Day90 .005 .016 .750 -0.027 .037
BMR Intervention Baseline-Day30 11.475 4.356 .012* 2.664 20.286
Baseline-Day60 25.625 13.039 .057 -0.749 51.999
Baseline-Day90 29.650 13.017 .028* 3.320 55.980
Day30-Day60 14.150 12.729 .273 -11.596 39.896
Day30-Day90 18.175 13.160 .175 -8.443 44.793
Day60-Day90 4.025 5.955 .503 -8.021 16.071
Total Body Water (%) Intervention Baseline-Day30 -0.107 .168 .527 -0.448 .233
Baseline-Day60 -0.387 .294 .195 -0.981 .206
Baseline-Day90 -0.795 .368 .037* -1.539 -0.051
Day30-Day60 -0.280 .225 .221 -0.735 .175
Day30-Day90 -0.688 .315 .035* -1.325 -0.050
Day60-Day90 -0.408 .277 .149 -0.967 .152

*Significant at p < 0.05