Tabel 7: Cross loading of each variable.

- JS OC OCB TL
DC 0.860 0.663 0.608 0.620
JI 0.866 0.722 0.623 0.602
PR 0.862 0.685 0.561 0.613
AR 0.691 0.874 0.477 0.576
AS 0.719 0.857 0.486 0.587
BE 0.680 0.880 0.512 0.561
LO 0.653 0.542 0.926 0.475
OB 0.626 0.505 0.928 0.494
PN 0.660 0.534 0.944 0.501
ID 0.537 0.492 0.358 0.823
IN 0.654 0.649 0.482 0.829
MO 0.560 0.485 0.454 0.838

DC: Discipline, JI: Job Itself, PR: Achievement, AR: Artifacts, AS: Assumption, BE: Believe, LO: Loyalty, OB: Obedients, PN: Participation, ID: Individual, IN: Intellectual, MO: Motivation