Summary of 13 measured (Non-Extreme) Item
  Total Score Count Measure Model S.E. Infit    Outfit
MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD
MEAN   77.1   29.8 .00  .24 .99 -.09 1.00 -.05
SEM   4.5   .1 .25  .01 .09 .38 .10 .39
P.SD   17.3   .4 .96  .02 .34 1.47 .37 1.50
S.SD   17.9   .4 .99  .03 .35 1.52 .38 1.55
MAX.   102.0   30.0 1.90  .29 1.84 3.08 2.00 3.49
MIN.   44.0   29.0 -1.47  .22 .35 -3.41 .39 -3.07
  REAL RMSE .26
 MODEL RMSE .24
  S.E. OF Item MEAN = .25
TRUE SD .93
TRUE SD .93
SEPARATION 3.61
SEPARATION 3.83
Item RELIABILITY .93
Item RELIABILITY .94

Item RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = -1.00