Table 5: Item-item difficulties.

Entry Number Total Score Total Count Measure Model S.E. Infit Outfit PT Measure Corr AL Exp. Exact OBS% Match EXP% Item
MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD
13 44 30 1.90 .29 1.02 .17 1.22 .76  .04 .32 56.7 60.9 P13
11 53 30 1.27 .24 .84 -.60 .85 -.55  .45 .37 46.7 42.1 P11
12 57 30 1.04 .23 1.02 .16 1.08 .43  .50 .38 33.3 40.5 P12
9 59 30 .93 .23 1.84 3.08 2.00 3.49  -.25 .38 26.7 40.1 P9
15 67 30 .53 .22 1.20 .95 1.21 .96  .31 .39 36.7 41.2 P15
14 73 30 .25 .22 .75 -1.19 .77 -1.09  .76 .39 33.3 41.9 P14
16 73 30 -.25 .22 1.30 1.33 1.31 1.37  .18 .39 40.0 41.9 P16
10 74 30 -.20 .22 .90 -39 .91 -.38  .14 .39 53.3 42.2 P10
6 79 30 -.04 .22 .87 -.54 .84 -.71  .26 .38 56.7 42.9 P6
5 79 29 -.16 .23 1.36 1.52 1.38 1.58  .10 .38 37.9 43.1 P5
4 89 30 -.54 .23 .58 -2.08 .57 -2.08  .73 .35 56.7 45.8 P4
3 90 30 -.59 .23 .82 -.81 .80 -.81  .61 .35 40.0 45.9 P3
1 97 30 -1.00 .25 .35 -3.07 .39 -3.07  .54 .32 80.0 48.0 P1
7 97 29 -1.23 .27 1.25 .37 1.08 .37  .56 .31 58.6 50.0 P7
2 102 30 -1.34 .27 1.02 -.01 .97 -.01  .34 .29 53.3 49.5 P2
8 100 29 -1.47 .29 .75 -1.14 .68 -1.14  .65 .28 69.0 54.3 P8
MEAN 77.1 29.8 .00 .24
P.SD 17.3 .4 .96 .02
.99 -.1
.34 1.5
1.00 -.1
.37 1.5
- 48.7 45.7
13.9 5.0
-