Table 3: Item fit Order.

ENTRY NUMBER TOTAL SCORE TOTAL COUNT MEASURE MODEL S.E. INFIT OUTFIT PT MEASURE CORR AL EXP. EXACT OBS% MATCH EXP% Item
MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD
3 287 95 .08 .18 1.56 3.12 1.57 3.14 A .45 .53 55.9 63.4 P3
7 281 95 .26 .17 1.14 .89 1.16 1.03 B .54 .54 61.3 62.4 P7
11 305 95 -.50 .18 1.16 .108 1.12 .80 C .53 .50 59.1 63.1 P11
13 295 95 -.17 .18 1.15 1.00 1.13 .83 D .59 .52 55.9 63.5 P13
5 266 95 .69 .17 1.13 .87 1.11 .74 E .46 .56 61.3 60.1 P5
12 275 95 .44 .17 1.10 .65 1.12 .80 F .59 .55 61.3 61.5 P12
10 292 95 -.08 .18 1.08 .57 1.09 .63 G .47 .52 67.7 63.5 P10
1 282 95 .23 .17 .85 -.98 .89 -.69 f .54 .54 64.5 62.5 P1
6 306 95 -.54 .19 .87 -.86 .88 -.76 e .57 .50 66.7 63.1 P6
8 279 95 .32 .17 .82 -1.16 .84 -1.05 d .52 .54 69.9 61.8 P8
2 298 95 .32 .18 .78 -1.46 .79 -1.38 c .52 .51 67.7 63.3 P2
4 292 95 -.08 .18 .73 -1.90 .73 -1.81 b .51 .52 68.8 63.5 P4
9 302 95 -.40 .18 .61 -2.89 .63 -2.71 a .62 .50 73.1 63.4 P9
MEAN 289.2 95.0 .00 .18
P.SD 11.7 .0 .36 .01
1.00 -.1
.24 1.6
1.01 .0
.24 1.5
- 64.1 62.7
5.2 1.0
-