| Variable | N.=40 |
|---|---|
| Age, years | 53 [45-64] |
| Male gender, N. | 20 (50) |
| Body Mass Index, kg/m2 | 25.0 [22.6-27.1] |
| Aspartate aminotransferase, U/L | 36 [25-62] |
| Alanine aminotransferase, U/L | 49 [32-89] |
| Platelet Count, ×109/L | 196 [146-238] |
| FIB-4, ≤3.25 / >3.25 | 30 (75) / 10 (25) |
| Liver Stiffness, kPa | 7.0 (4.6-10.4) |
| Viral genotype HCV-1 HCV-2 HCV-3 HCV-4 |
10 (25) 25 (63.5) 4 (10) 1 (2.5) |
| Serum HCV RNA, IU/mL (×106) | 1.73 [0.45-7.55] |
| Serum 25-hydroxycholecalciferol, ng/mL | 19.3 [13.8-33.4] |
| Serum PTH, pg/mL | 33.7 [26.3-53.1] |