Table 2: Haematological parameters among different categories of anaemia.

Haematological Parameters ACD (19)
Mean±SD
IDA (6)
Mean±SD
ACD/IDA (9)
Mean±SD
P value
Haemoglobin (g/dl) 11.155 ± 1.380 10.066 ± 0.697 10.188 ± 1.012 0.064
HCT L/L 34.915 ± 4.845 32.100 ± 2.293 32.333 ± 2.928 0.182
MCV (fl) 79.584 ± 6.738 72.916 ± 4.454 72.255 ± 6.933 0.013*
MCH (pg) 25.673 ± 2.599 22.543 ± 2.133 22.700 ± 2.225 0.006*
MCHC 32.133 ± 1.199 32.342 ± 1.065 31.433 ± 1.202 0.071
RDW % 12.910 ± 2.264 15.116 ± 1.146 15.488 ± 1.992 0.007*

*P value less than 0.05 is considered significant