Table 1: Allele Frequency of HLA-B in Han Chinese AS Cases and Controls

Alleles AS % Control % p OR
B*07 1 0.1 12 1.8 0.0018 0.08
B*08 2 0.3 5 0.7 0.237 0.38
B*13 39 5.5 78 11.4 7.4 x 10-5 0.45
B*14 3 0.4 1 0.2 0.334 2.91
B*15 51 7.2 120 17.5 <1 x10-7 0.36
B*18 2 0.3 1 0.2 0.584 1.93
B*27 336 47.5 26 3.8 <1 x10-7 22.86
B*35 14 2.0 37 5.4 6.6 x10-4 0.35
B*37 2 0.3 4 0.6 0.389 0.48
B*38 12 1.7 20 2.9 0.126 0.57
B*39 15 2.1 10 1.5 0.356 1.46
B*40 73 10.3 88 12.9 0.136 0.78
B*41 0 0 1 0.1 0.309 0
B*44 9 1.3 16 2.3 0.134 0.54
B*45 0 0 7 1.0 0.007 0
B*46 36 5.1 68 10 5.7 x10-4 0.49
B*48 12 1.7 11 1.6 0.899 1.05
B*50 2 0.3 0 0 0.164 NA
B*51 29 4.1 60 8.8 3.6 x10-4 0.44
B*52 12 1.7 19 2.8 0.171 0.6
B*53 1 0.1 0 0 0.325 NA
B*54 10 1.4 19 2.8 0.075 0.5
B*55 12 1.7 14 2.1 0.628 0.83
B*56 1 0.1 4 0.6 0.167 0.24
B*57 4 0.6 4 0.6 0.96 0.97
B*58 25 3.5 50 7.3 0.0018 0.46
B*59 0 0 4 0.6 0.042 0
B*67 3 0.4 3 0.4 0.966 0.97
B*78 1 0.1 2 0.3 0.543 0.48
B*81 1 0.1 0 0 0.325 NA

* A p-value less than 0.00167 is significant after correction for multiple comparison.