| - |
Nintedanib (n=56) |
Placebo (n=57) |
|---|---|---|
| Male, n (%) | 45 (80.4) | 37 (64.9) |
| Age, years, mean (SD) | 68.8 (7.6) | 66.2 (9.4) |
| Race, n (%) | - | - |
| White | 54 (96.4) | 54 (94.7) |
| Asian | 2 (3.6) | 3 (5.3) |
| Time since diagnosis of IPF, years, mean (SD) | 1.5 (1.4) | 1.5 (1.4) |
| Smoking status, n (%) | - | - |
| Never | 14 (25.0) | 17 (29.8) |
| Former | 41 (73.2) | 40 (70.2) |
| Current | 1 (1.8) | 0 (0.0) |
| Body mass index, kg/m2, mean (SD) | 29.4 (3.8) | 30.3 (5.4) |
| FVC, mL, mean (SD) | 2997 (831) | 2921 (834) |
| FVC, % predicted, mean (SD) | 78.0 (17.4) | 78.1 (19.4) |
| DLco, % predicted, mean (SD) | 53.6 (13.6) | 52.5 (14.7) |
| QLF score, %, mean (SD)* | 12.7 (7.9) | 13.6 (8.1) |
| QLF score, mL, mean (SD)* | 536 (316) | 518 (262) |
| 6MWD, m, mean (SD) | 345 (141) | 348 (146) |
| Oxygen saturation nadir during 6MWT, %, mean (SD) |
89.6 (2.7) | 89.7 (2.7) |
| Delta desaturation†, %, mean (SD) | 6.2 (3.5) | 6.3 (3.5) |
| Velocity during 6MWT, m/min, mean (SD) | 57.6 (23.5) | 58.0 (24.4) |
| SGRQ total score, mean (SD) | 35.8 (17.5) | 44.4 (18.5) |
| UCSD-SOBQ total score, mean (SD)‡ | 25.4 (19.9) | 42.3 (24.6) |