Variable | (N=70) GOLD 2 | GOLD 3 (N=65) |
---|---|---|
Sex Male | 57 | 54 |
Age yrs | 64.3 (10.2) | 64.7 (8.3) |
BMI kg/m2 | 26.5 (3.8) | 24.8 (4.0) |
IVC %pred | 94.5 (15.2) | 90.1 (14.2) |
FEV1 %pred | 61.0 (7.1) | 40.9 (5.2) |
Tiffeneau %pred | 50.0 (8.0) | 35.0 (8.0) |
TLC %pred | 100.9 (16.6) | 106.0 (14.7) |
TLCO %pred | 73.7 (21.5) | 59.4 (22.3) |
PaO2 rest, kPa | 11.1 (1.3) | 10.6 (1.3) |
PaCO2rest, kPa | 5.1 (0.5) | 5.2 (0.5) |
Smoking status current smoking quit |
22 48 |
18 47 |
Self-reported COPD diagnosis, yrs. < 1yr. 1 − 10 yrs. > 10 yrs. |
12 28 30 |
5 30 30 |