b. Respiratory Frequency (Breaths Over 2 min).

 Loads (cm H2O/L/S) 1° Test 2° Test  CV (%)  CV 95%CI (%)  ICC ICC 95%CI
Mean ± SD Mean ± SD
@ 0 25.1 ± 11.9 29.1 ± 20.4 19.9 12.8 - 25.1 0.74 0.399-0.900
6.7 23.3 ± 17.8 25.8 ± 17.1 22.2 10.0 - 29.7 0.94 0.844-0.980
15 24.7 ± 18.7 24.1 ± 14.0 14.9 8.2 - 19.4 0.92 0.791-0.972
25 24.1 ± 18.7 20.9 ± 7.8 22.6 6.8 - 31.3 0.60 0.149-0.846
46.7 20.7 ± 8.7 19.8 ± 8.7 31.8 8.2 - 44.2 0.57 0.075-0.837
67 22.4 ± 13.9 18.3 ± 6.7 22.9 10.6 - 30.7 0.62 0.155-0.860
78 21.2 ± 10.2 20.1 ± 7.9 18.3 11.0 - 141.5 0.70 0.272-0.899
@ 0 21.5 ± 10.3 20.9 ± 9.7 12.5 7.7 - 140.7 0.95 0.855-0.986

SD = standard deviation; CV = coefficient of variation; CI = 95% confidence interval; ICC = intraclass correlation coefficient for average measures.