Table 3: Summary of average daily nutritional intakes throughout pre-season training.

Variable Linemen Non-Linemen All Players p value
Mean SD Mean SD Mean SD
Daily Calories (kcal) 4027 868 3707 902 3820 877 0.49
Relative Daily Calories (kcal/kg) 33.8 6.6 41.8 6.9 40.0 7.7 0.036*
Daily Carbohydrates (g) 431.3 106.7 435.4 144.3 434.0 128.7 0.952
Daily Carbohydrates (g/ kg) 3.64 0.87 4.87 1.22 4.44 1.24 0.046*
Daily Protein (g) 153.9 34.5 173.5 60.4 166.6 52.39 0.48
Daily Protein (g/kg) 1.31 0.36 1.95 0.56 1.73 0.58 0.024*
Daily Fat (g) 153.78 48.21 146.48 38.40 149.06 40.75 0.737
Daily Fat (g/kg) 1.28 0.33 1.67 0.45 1.54 0.45 0.083
Calories from Fat (%) 33.99 4.0 36.38 10.1 35.54 8.35 0.588

*Signifies p<0.05.