Table 1: Descriptive data and Mann-Whitney U comparison of anthropometric characteristics and physical activity obtained by accelerometer and IPAQA, for adolescents aged 14 years or under.

≤14y Boys vs. Girls
Girls (n=33) Boys (n=42) Mann-Whitney U
Mean ± SD Median IQR (P25-P75) IQR Mean ± SD Median IQR (P25-P75) IQR Z P-Value
Age (years) 13.1±0.6 13.0 (13.0-14.0) 1.0 13.2±0.6 13.0 (13.0-14.0) 1.0 -.291 .771
Height (cm) 156.9±6.0 157.0 (152.0-162.0) 10.0 158.4±7.8 158.7 (152.8-164.0) 11.3 -.887 .375
Weight (kg) 53.2±9.4 53.0 (48.4-58.1) 9.8 52.6±12.3 50.7 (46.0-58.0) 12.0 -.806 .420
BMI (kg.m-2) 21.5±3.0 21.5 (19.6-23.2) 3.6 20.9±4.2 20.6 (18.1-22.3) 4.2 -1.473 .141
BMI Centile 72.2±22.5 79.3 (62.3-89.1) 27.8 65.2±27.8 75.3 (45.0-86.3) 41.3 -.934 .350
Body Fat (%) 30.6±6.7 28.4 (26.1-33.9) 7.8 23.1±7.8 20.8 (17.4-26.2) 8.9 -4.606 .000
Waist Circumference (cm) 71.6±7.8 69.2 (67.0-76.2) 9.2 71.6±12.8 68.0 (66.4-74.1) 7.7 -1.267 .205
Hip Circumference (cm) 89.3±7.1 89.0 (86.0-93.5) 7.5 86.1±10.0 82.5 (80.0-89.3) 9.3 -2.720 .007
Accelerometer Total Measured Time (min.day-1) 850.9±64.1 876.6 (788.6-905.6) 117.0 812.8±72.2 827.6 (776.6-868.1) 91.5 -2.177 .029
Sedentary PA (min.day-1) 509.4±85.7 514.3 (454.9-567.8) 112.9 446.4±104.0 420.2 (371.1-510.2) 139.0 -3.213 .001
Light PA (min.day-1) 295.3±64.1 276.0 (253.4-343.1) 89.7 315.5±61.8 313.7 (264.4-366.1) 101.7 -1.291 .197
Moderate PA (min.day-1) 36.0±15.1 31.3 (26.2-49.3) 23.0 55.1±17.7 54.3 (41.7-67.4) 25.6 -4.376 .000
Vigorous PA (min.day-1) 10.2±11.2 4.8 (2.5-17.3) 14.8 15.7±10.7 11.8 (7.2-24.3) 17.1 -3.047 .002
MVPA (min.day-1) 46.2±22.9 41.9 (31.1-66.8) 35.6 70.8±24.8 65.3 (49.8-86.6) 36.8 -4.093 .000
Total PA (counts.min-1) 427.3±132.6 404.2 (350.2-494.2) 144.0 584.6±145.1 590.8 (460.9-709.6) 248.7 -4.344 .000
Total PA (steps.day-1) 14875.1±5136.9 15495.8 (10141.6-19160.3) 9018.7 16953.4±5582.1 18220.8 (12284.2-20918.1) 8633.9 -1.569 .117
IPAQA Total Reported Time (min.day-1) 150.0±120.7 98.6 (77.7-208.6) 130.9 160.6±109.8 139.3 (62.7-230.4) 167.7 -.576 .564
Motor Transportation (min.day-1) 19.6±20.0 19.0 (0.0-30.0) 30.0 29.4±41.9 7.1 (0.0-51.4) 51.4 -.016 .987
Walking (min.day-1) 60.0±47.3 51.4 (25.4-75.0) 49.6 54.2±52.5 45.2 (8.2-90.4) 82.1 -.823 .411
Moderate PA (min.day-1) 48.4±55.4 30.0 (7.1-64.3) 57.1 52.7±52.4 37.6 (10.7-83.6) 72.9 -.427 .669
Vigorous PA (min.day-1) 41.6±40.9 25.7 (12.9-64.6) 51.8 53.6±43.6 36.4 (19.8-77.8) 58.0 -1.580 .114
MVPA (min.day-1) 90.0±87.7 52.6 (31.4-121.8) 90.4 106.3±77.4 87.4 (39.6-167.1) 127.5 -1.185 .236
Total PA (MET.min.day-1) 778.9±661.5 498.2 (313.9-1033.2) 719.3 881.6±593.7 730.6 (356.6-1282.1) 925.5 -.966 .334

Abbreviations: SD, standard deviation; IQR, Interquartile range; BMI: Body Mass Index, PA: Physical Activity; IPAQA: International Physical Activity Questionnaire for Adolescents; MVPA: Moderate to Vigorous Physical Activity; MET: Metabolic Equivalents.