Table 2: Descriptive data and Mann-Whitney U comparison of anthropometric characteristics and physical activity obtained by accelerometer and IPAQA, for adolescents aged 15 years or over.

≥15y Boys vs. Girls
Girls (n=90) Boys (n=57) Mann-Whitney U
Mean ± SD Median IQR (P25-P75) IQR Mean ± SD Median IQR (P25-P75) IQR Z P-Value
Age (years) 17.0±1.2 17.0 (16.0-18.0) 2.0 16.7±1.2 17.0 (16.0-18.0) 2.0 -1.032 .302
Height (cm) 161.8±6.9 162.0 (158.0-165.0) 7.0 171.8±7.5 171.0 (168.0-177.0) 9.0 -7.012 .000
Weight Kg) 60.4±11.4 59.3 (53.8-64.1) 10.3 65.4±10.2 66.0 (56.8-72.0) 15.2 -3.313 .001
BMI (kg.m-2) 23.0±3.5 22.5 (21.2-24.6) 3.4 22.1±2.7 22.0 (20.0-23.6) 3.6 -1.618 .106
BMI Centile 62.7±24.4 67.5 (50.9-80.4). 29.55 57.2±25.6 56.9 (41.0-81.4) 40.4 -1.344 .179
Body Fat (%) 28.4±6.3 27.6 (24.7-31.2) 6.6 18.3±4.4 17.4 (15.2-20.0) 4.8 -8.312 .000
Waist Circumference (cm) 74.1±8.9 72.0 (69.0-77.0) 8.0 75.1±7.3 73.0 (70.5-77.5) 7.0 -1.614 .107
Hip Circumference (cm) 96.8±8.3 95.3 (91.0-100.0) 9.0 93.4±6.0 92.0 (89.0-97.0) 8.0 -2.557 .011
Accelerometer Total Measured Time (min.day-1) 784.7±76.7 788.6 (738.0-844.9) 106.9 821.7±85.7 842.6 (777.4-876.1) 98.7 -2.984 .003
Sedentary PA (min.day-1) 519.6±112.2 510.3 (453.8-563.0) 109.2 530.1±137.4 504.5 (450.8-578.0) 127.2 -.119 .905
Light PA (min.day-1) 254.8±68.0 245.7 (205.0-302.5) 97.5 275.8±78.0 263.6 (229.9-316.3) 86.4 -1.545 .122
Moderate PA (min.day-1) 23.8±11.8 22.1 (16.7-27.6) 10.9 37.5±19.3 36.6 (22.1-47.6) 25.4 -4.632 .000
Vigorous PA (min.day-1) 9.1±9.8 6.7 (1.9-12.6) 10.7 18.3±14.1 15.4 (8.3-24.2) 16.0 -4.876 .000
MVPA (min.day-1) 32.9±18.7 29.4 (19.5-41.1) 21.6 55.8±29.2 52.4 (30.3-72.6) 42.4 -4.940 .000
Total PA (counts.min-1) 354.9±130.9 343.1 (268.1-412.6) 144.5 474.8±169.1 441.5 (352.4-592.9) 240.5 -4.560 .000
Total PA (steps.day-1) 8116.8±3534.3 7280.9 (5822.1-9584.7) 3762.6 11494.9±6216.3 10122.8 (6800.2-13930.3) 7130.1 -3.526 .000
IPAQA Total Reported Time (min.day-1) 133.2±111.7 99.3 (47.5-197.9) 150.4 122.8±86.2 101.4 (63.6-185.4) 121.8 -.014 .989
Motor Transportation (min.day-1) 34.3±36.6 25.7 (5.7-42.9) 37.1 36.0±41.5 22.9 (6.4-50.0) 43.6 -.307 .759
Walking (min.day-1) 71.6±60.5 60.0 (21.4-108.2) 86.8 51.4±46.9 35.7 (15.4-76.4) 61.1 -1.757 .079
Moderate PA (min.day-1) 40.1±49.3 20.0 (8.6-60.0) 51.4 34.9±39.2 21.4 (5.7-44.3) 38.6 -.058 .954
Vigorous PA (min.day-1) 21.5±24.5 17.1 (4.3-25.7) 21.4 36.4±35.5 30.0 (10.7-53.6) 42.9 -2.796 .005
MVPA (min.day-1) 61.6±66.7 32.9 (20.0-88.8) 68.8 71.3±59.9 51.4 (27.1-104.3) 77.1 -1.641 .101
Total PA (MET.min.day-1) 133.2±111.7 99.3 (47.5-197.9) 150.4 122.8±86.2 101.4 (63.6-185.4) 121.8 -.014 .989

Abbreviations: SD, standard deviation; IQR, Interquartile range; BMI: Body Mass Index, PA: Physical Activity; IPAQA: International Physical Activity Questionnaire for Adolescents; MVPA: Moderate to Vigorous Physical Activity; MET: Metabolic Equivalents.