Table 2: ANOVA results on attentional variable scores.

Variable Factors F df p Partial ƞ2
TN Time 3.73 2 0.03 0.104
- Sport 20.81 1 0.00 0.394
- Gender 0.00 1 0.99 0.000
- Time x Sport 0.87 2 0.42 0.027
- Time x Gender 1.21 2 0.31 0.036
- Time x Sport x Gender 1.05 2 0.36 0.032
- Sport x Gender 4.85 1 0.04 0.132
CP Time 4.80 2 0.01 0.130
- Sport 115.98 1 0.00 0.784
- Gender 0.37 1 0.55 0.011
- Time x Sport 21.19 2 0.00 0.398
- Time x Gender 3.18 2 0.05 0.090
- Time x Sport x Gender 0.09 2 0.92 0.003
- Sport x Gender 2.81 1 0.10 0.081
E% Time 9.81 2 0.00 0.235
- Sport 116.36 1 0.00 0.784
- Gender 2.17 1 0.15 0.064
- Time x Sport 23.45 2 0.00 0.423
- Time x Gender 1.82 2 0.17 0.054
- Time x Sport x Gender 2.89 2 0.06 0.083
- Sport x Gender 1.10 1 0.30 0.033

TN, total number of items processed; CP, number of letters correctly marked minus errors committed; E%, percentage of errors.