Table 3: Descriptive statistics, benchmarks and ANOVA results.

Net Saving Index Per Capita Self-Financing
p25 p50 p75 % mean sd CV ANOVA p25 p50 p75 % mean sd CV ANOVA
2002 -0.369 0.539 2.178 66.667 1.219 5.126 n.a. F = 1.346 p = 0.208 0.182 0.306 0.460 21.622 0.355 0.272 0.767 F = 1.204 p = 0.288
2003 -0.426 0.797 1.961 68.041 0.855 5.914 n.a. 0.176 0.278 0.462 22.165 0.352 0.283 0.803
2004 -0.536 0.694 2.323 64.840 1.111 5.079 n.a. 0.173 0.295 0.477 21.005 0.353 0.274 0.778
2005 -0.032 0.699 2.360 73.934 1.767 6.467 n.a. 0.169 0.284 0.441 19.431 0.325 0.233 0.717
2006 -0.135 0.799 2.375 70.142 1.086 6.989 n.a. 0.173 0.285 0.455 19.905 0.325 0.228 0.702
2007 -0.481 0.700 2.793 67.111 2.221 7.660 n.a. 0.175 0.264 0.432 17.333 0.316 0.222 0.702
2008 -0.851 0.546 2.608 64.186 0.872 5.063 n.a. 0.187 0.265 0.412 17.674 0.317 0.211 0.666
2009 -0.383 0.616 3.053 69.484 1.207 6.480 n.a. 0.183 0.283 0.448 20.657 0.326 0.212 0.650
2010 -0.713 0.585 3.083 64.384 1.424 6.038 n.a. 0.188 0.303 0.484 23.288 0.362 0.298 0.822
2011 -1.070 0.385 2.144 63.333 0.520 6.118 n.a. 0.193 0.304 0.486 24.286 0.358 0.239 0.667
WP -0.450 0.636 2.388 67.181 1.237 6.155 n.a. 0.178 0.287 0.453 20.711 0.339 0.249 0.735
Non-Financial Budgetary Result Index Current Expenditures per capita
p25 p50 p75 % mean sd CV ANOVA p25 p50 p75 % mean sd CV ANOVA
2002 1.039 0.993 0.964 57.658 1.016 0.140 0.137 F = 2.398 p = 0.010 19.586 30.775 43.896 n.a. 36.890 28.074 0.761 F = 4.130 p < 0.001
2003 1.034 0.997 0.958 55.155 1.004 0.120 0.120 19.909 31.508 44.290 n.a. 36.067 24.111 0.669
2004 1.034 0.998 0.955 56.164 1.008 0.126 0.125 21.285 34.266 51.476 n.a. 41.031 34.859 0.850
2005 1.018 0.991 0.942 63.981 0.993 0.150 0.151 21.270 34.705 50.609 n.a. 41.474 33.336 0.804
2006 1.022 0.991 0.946 62.085 0.987 0.104 0.105 23.393 36.848 54.987 n.a. 44.392 38.325 0.863
2007 1.024 0.993 0.947 61.778 0.984 0.123 0.125 25.253 40.312 61.266 n.a. 47.299 37.213 0.787
2008 1.045 0.998 0.950 53.953 1.008 0.133 0.132 25.212 41.498 63.919 n.a. 49.620 38.797 0.782
2009 1.032 0.998 0.955 55.399 1.015 0.173 0.171 27.277 41.991 63.150 n.a. 50.413 40.126 0.796
2010 1.034 0.999 0.959 52.511 1.000 0.126 0.126 25.357 39.528 58.654 n.a. 48.386 44.188 0.913
2011 1.056 1.000 0.970 52.857 1.032 0.171 0.165 23.440 38.555 57.126 n.a. 47.147 44.656 0.947
WP 1.032 0.996 0.955 57.176 1.005 0.139 0.138 23.010 36.905 55.800 n.a. 44.337 37.208 0.839

Note: % = Percentage of institutions with adequate theoretical result; WP = Whole Period.
Note: Self-Financing is presented as percentage.