Table 3: Confirmatory factor analysis.

Construct Measurement variable SMC Regression Coefficient
(C.R.)
Standardized Regression Coefficient Reliability a
Online word-of-mouth WOM1 0.627 1.064 (13.026) 0.792 0.936
WOM2 0.806 1.254 (14.964) 0.898
WOM3 0.812 1.233 (15.031) 0.901
WOM4 0.827 1.219 (15.177) 0.909
WOM5 0.601 1.024 (17.949) 0.775
WOM6 0.535 1.000 (Fix) 0.732
Acceptance A1 0.741 0.908 (21.127) 0.861 0.927
A2 0.849 0.963 (24.624) 0.921
A3 0.849 1.000 (Fix) 0.921
Satisfaction S1 0.921 1.000 (Fix)) 0.959 0.830
S2 0.548 0.79 (15.065) 0.74
Behavioral intention B1 0.784 1.000 (Fix) 0.885 0.936
B2 0.611 0.943 (20.187) 0.782
B3 0.794 1.056 (21.638) 0.891
B4 0.912 1.13 (25.256) 0.955

Note: a = Cronbach’ α