Table 4: Equivalent vehicles: SCENARIO 3.

SCENARIO 3
Passengers 1708 (Pass/h)
Modal Split Pass/h Conversion Factor Veic/h Equ-veic (EquVeic/h)
Car 51 871 1,6 544 1 544
Rental car with driver 2,8 48 1,6 30 1 30
Car rental 6 102 1,6 64 1 64
Taxi 5 85 1,6 53 1 53
Shuttle from the hotel 1,8 31 5,0 6 3 18
Other 1,3 22 1,6 14 1 14
Bus rental 2,1 36 40,0 1 3 3
Public Bus 8 137 30,0 5 3 14
Metro 22 376 Tot equ-veic/h 740
Equ-veic/h arriving/departing 370