Table 5: Performance indicators.

Project scenario Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
Indicators morning evening morning evening morning evening
Tot km 415251,7 435994,2 417544,8 428800,5 405732,9 444672,1
Motorway 53146,7 55886,0 53757,5 56780,1 54086,7 57619,0
Urban roads 362105,0 380108,1 363787,3 372020,4 351646,2 387053,1
Tot travel time 16038,4 15958,6 16118,6 16161,6 15363,7 16389,9
Motorway 494,3 543,4 501,9 548,7 505,8 569,4
Urban roads 15544,1 15415,1 15616,7 15612,8 14858,0 15820,5
Average speed (km/h)
Motorway 107,5 102,8 107,1 103,5 106,9 101,2
Urban roads 23,3 24,7 23,3 23,8 23,7 24,5