Table 3: Summary of traffic stream characteristics.

Site Weather Condition Model Equation uf
km/h±8
qf
pce/h
kf
veh/km
hf
(s)±1.9
Sf
m/veh
1 Dry Daylight (D) -1.1807k2+87.781k-9.3105 88 406 4.6 8.9 113
Dry Night (N) -1.0123k2+69.764k-0.9499 70 300 4.3 12.0 83
Light rain (N) -0.9920k2+67.528k-4.4004 67 286 4.3 12.6 80
Moderate rain (N) -1.0307k2+66.351k-1.2261 66 267 4.0 13.5 74
Heavy rain (N) -1.0322k2+65.920k-1.8772 65 263 4.0 13.7 73
2 Dry Daylight (D) -1.1795k2+84.068k-0.1051 84 375 4.5 9.6 104
Dry Night (N) -0.9746k2+66.169k-2.6658 66 280 4.2 12.9 78
Light rain (N) -0.9890k2+63.380k-1.1775 63 254 4.0 14.2 70
Moderate rain (N) -0.9198k2+60.616k-0.3330 60 250 4.2 14.4 69
Heavy rain (N) -1.0331k2+62.095k-1.7364 62 233 3.8 15.5 65
3 Dry Daylight (D) -1.0794k2+83.034k-0.4661 83 399 4.8 9.0 111
Dry Night (N) -1.0240k2+75.176k-1.0089 75 345 4.6 10.4 96
Light rain (N) -1.0993k2+70.579k-6.8863 70 282 4.0 12.8 78
Moderate rain (N) -1.0886k2+69.610k-1.1765 69 278 4.0 12.9 77
Heavy rain (N) -0.9699k2+63.653k-0.2699 64 261 4.1 13.8 73
4 Dry Daylight (D) -1.1140k2+85.518k-0.4380 86 410 4.8 8.8 114
Dry Night (N) -0.9424k2+69.924k-0.5794 70 324 4.6 11.1 90
Light rain (N) -0.9962k2+69.760k-2.3410 70 305 4.4 11.8 85
Moderate rain (N) -1.0296k2+66.537k-4.6454 66 268 4.1 13.4 74
Heavy rain (N) -1.0971k2+67.539k-6.4887 67 258 3.9 14.0 72

D=Day, N=Night