Table 4: Summary of traffic capacity loss.

Site Weather condition Model Equation kQ UQ
km/h±4
Q
(pce/h)
ΔQ
(pce/h)
ΔQ
(%)
1 Dry Daylight (D) -1.1807k2+87.781k-9.3105 37 44 1622 - -
Dry Night (N) -1.0123k2+69.764k-0.9499 34 35 1201 421 26.0
Light rain (N) -0.9920k2+67.528k-4.4004 34 34 1145 56 4.7
Moderate rain (N) -1.0307k2+66.351k-1.2261 32 33 1067 134 11.2
Heavy rain (N) -1.0322k2+65.920k-1.8772 32 33 1051 150 12.5
2 Dry Daylight (D) -1.1795k2+84.068k-0.1051 36 42 1498 - -
Dry Night (N) -0.9746k2+66.169k-2.6658 34 33 1120 377 25.2
Light rain (N) -0.9890k2+63.380k-1.1775 32 32 1014 106 9.5
Moderate rain (N) -0.9198k2+60.616k-0.3330 33 30 998 122 10.9
Heavy rain (N) -1.0331k2+62.095k-1.7364 30 31 931 189 16.9
3 Dry Daylight (D) -1.0794k2+83.034k-0.4661 38 42 1596 - -
Dry Night (N) -1.0240k2+75.176k-1.0089 37 38 1379 218 13.6
Light rain (N) -1.0993k2+70.579k-6.8863 32 35 1126 253 18.3
Moderate rain (N) -1.0886k2+69.610k-1.1765 32 35 1111 268 19.4
Heavy rain (N) -0.9699k2+63.653k-0.2699 33 32 1045 334 24.2
4 Dry Daylight (D) -1.1140k2+85.518k-0.4380 38 43 1641 - -
Dry Night (N) -0.9424k2+69.924k-0.5794 37 35 1296 344 21.0
Light rain (N) -0.9962k2+69.760k-2.3410 35 35 1219 78 6.0
Moderate rain (N) -1.0296k2+66.537k-4.6454 32 33 1070 226 17.4
Heavy rain (N) -1.0971k2+67.539k-6.4887 31 34 1033 264 20.3

D=Day, N=Night